| 
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
 
 | 
| Type: | Coating Production Line | Substrate: | Powder Coated Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating machine, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | PLC | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | Based on Local | Power: | 50W | 
| Dimension(L*W*H): | 70 x 56 x 54cmcm | Warranty: | 1 Year | 
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant | 
| Showroom Location: | None | Weight (KG): | 28 | 
| Product name: | powder coating machine | ||
| إبراز: | آلة رش الغبار الذكية,آلة طلاء المسحوق الذكية,ماكينة طلاء مسحوق OptiFlex 2B,intelligent powder coating machine,optiflex 2 b powder coating machine | ||
آلة طلاء مسحوق HXC
طلاء موحد:
تسمح الشحنة الكهربائية بالتوزيع المتساوي لمادة الطلاء ، مما يؤدي إلى النهاية المتسقة والسلسة.
توفير المواد:
انخفاض الرش يعني أن هناك هدرًا أقل للمواد ، مما يمكن أن يقلل من تكاليف الطلاء الإجمالية ويحسن الربحية.
الفوائد البيئية
تستخدم العديد من الآلات الكهرومغناطيسية طلاءات ذات كمية منخفضة من المركبات العضوية المتطايرة (VOC) ، مما يجعلها أكثر ملاءمة للبيئة مقارنة بالطرق التقليدية.

| لا.. | البند | البيانات | 
| 1 | الجهد | 110 فولت/220 فولت | 
| 2 | التردد | 50/60 هرتز | 
| 3 | طاقة الدخول | 50 واط | 
| 4 | الحد الأقصى للجهد الخارجي | 200ua | 
| 5 | الجهد الكهربائي الخارجي | 0-100kv | 
| 6 | الضغط الهوائي | 0.3-0.6Mpa | 
| 7 | القطبية | سلبي | 
| 8 | وزن البندقية | 480 غرام | 









اتصل شخص: Mr. Ge
الهاتف :: 13335812068